Tabela rozmiarów (bluzy z kapturem)

Rozmiar 1/2 klatki piersiowej (cale) 1/2 klatki piersiowej (cm) Długość ciała (cale) Długość ciała (cm) Długość rękawa (cale) Długość rękawa (cm)
XS 19,3" 49cm 25,2" 64cm 22,6" 57,5 cm
S 20,1" 51cm 26,4" 67cm 23,2" 59cm
M 22,0" 56cm 27,6" 70cm 23,8" 60,5 cm
L 24,0" 61cm 28,7" 73cm 24,0" 62cm
XL 25,6" 65cm 29,9" 76cm 24,8" 63,5 cm
XXL 27,2" 69cm 31,1" 79cm 25,8" 65cm
3XL 28,7" 73cm 32,3" 82cm 26,2" 66,5 cm
4XL 30,7" 78cm 33,9" 86cm 27,0" 68,5 cm
5XL 32,7" 83cm 35,4" 90cm 27,8" 70,5 cm

Uwaga: Wszystkie pomiary mają tolerancję +/- 2 cm. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru, aby uzyskać wygodniejsze dopasowanie.