Izmēru tabula (džemperi)
Izmērs | 1/2 krūtis (collas) | 1/2 krūtis (cm) | Ķermeņa garums (collas) | Ķermeņa garums (cm) | Piedurknes garums (collas) | Piedurknes garums (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 19,3" | 49 cm | 25,2" | 64 cm | 22,6" | 57,5 cm |
S | 20,1" | 51 cm | 26,4" | 67 cm | 23,2" | 59 cm |
M | 22,0" | 56 cm | 27,6" | 70 cm | 23,8 collas | 60,5 cm |
L | 24,0" | 61 cm | 28,7 collas | 73 cm | 24,0" | 62 cm |
XL | 25,6" | 65 cm | 29,9 collas | 76 cm | 24,8 collas | 63,5 cm |
XXL | 27,2" | 69 cm | 31,1" | 79 cm | 25,8 collas | 65 cm |
3XL | 28,7 collas | 73 cm | 32,3" | 82 cm | 26,2" | 66,5 cm |
4XL | 30,7 collas | 78 cm | 33,9 collas | 86 cm | 27,0" | 68,5 cm |
5XL | 32,7 collas | 83 cm | 35,4 collas | 90 cm | 27,8 collas | 70,5 cm |
Piezīme: visiem mērījumiem ir pielaide +/- 2 cm. Ja atrodaties starp izmēriem, iesakām pielāgot izmērus, lai tie būtu ērtāk piemēroti.